Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 21:45:15 | 0 | 919 | 0 | 17 000 000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
28/05/2026 21:45:10 | 28 | 41 645 | 16 610 104 97,71 % | 17 000 000 | 0,060586 | 0,001006 | ||
28/05/2026 21:45:00 | 22 | 25 499 | 3 712 943 21,85 % | 17 000 000 | 0,117675 | 0,000436 | ||
28/05/2026 21:44:55 | 14 | 21 410 | 7 875 596 46,33 % | 17 000 000 | 0,06164 | 0,000485 | ||
28/05/2026 21:44:50 | 32 | 45 246 | 10 877 177 63,99 % | 17 000 000 | 0,367229 | 0,003994 | ||
28/05/2026 21:44:45 | 20 | 15 363 | 2 826 638 16,63 % | 17 000 000 | 0,468796 | 0,001325 | ||
28/05/2026 21:44:40 | 31 | 45 751 | 16 955 826 99,75 % | 17 000 000 | 3,311114 | 0,056142 | ||
28/05/2026 21:44:35 | 34 | 39 484 | 13 436 545 79,04 % | 17 000 000 | 0,070773 | 0,00095 | ||
28/05/2026 21:44:30 | 3 | 11 842 | 6 740 332 39,65 % | 17 000 000 | 0,001314 | 0,000008 | ||
28/05/2026 21:44:25 | 16 | 14 414 | 3 228 814 19 % | 17 000 000 | 18,395259 | 0,059394 | ||
28/05/2026 21:44:20 | 12 | 11 649 | 2 148 151 12,64 % | 17 000 000 | 0,059299 | 0,000127 | ||
28/05/2026 21:44:15 | 17 | 32 035 | 14 939 125 87,88 % | 17 000 000 | 0,013936 | 0,000208 | ||
28/05/2026 21:44:10 | 22 | 32 020 | 10 104 121 59,44 % | 17 000 000 | 0,0878 | 0,000887 | ||
28/05/2026 21:44:05 | 26 | 40 702 | 15 831 477 93,13 % | 17 000 000 | 0,048994 | 0,000775 | ||
28/05/2026 21:44:00 | 34 | 32 802 | 9 913 394 58,32 % | 17 000 000 | 0,034374 | 0,00034 | ||
28/05/2026 21:43:55 | 12 | 18 120 | 7 621 555 44,84 % | 17 000 000 | 0,052168 | 0,000397 | ||
28/05/2026 21:43:50 | 26 | 33 002 | 16 428 272 96,64 % | 17 000 000 | 0,279552 | 0,004592 | ||
28/05/2026 21:43:45 | 27 | 29 796 | 10 240 743 60,24 % | 17 000 000 | 0,07627 | 0,000781 | ||
28/05/2026 21:43:40 | 27 | 37 272 | 16 370 431 96,3 % | 17 000 000 | 0,031864 | 0,000521 | ||
28/05/2026 21:43:35 | 24 | 18 559 | 4 877 592 28,7 % | 17 000 000 | 0,784446 | 0,003826 |
