Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 22:40:20 | 12 | 8.622 | 1.013.644 5,97 % | 16.999.984 | 0,630447 | 0,000639 | ||
27.05.2026, 22:40:15 | 20 | 23.587 | 8.593.270 50,6 % | 16.983.400 | 0,075344 | 0,000647 | ||
27.05.2026, 22:40:10 | 16 | 13.360 | 1.423.866 8,38 % | 17.000.000 | 0,631553 | 0,000899 | ||
27.05.2026, 22:40:05 | 23 | 29.784 | 9.525.374 56,04 % | 17.000.000 | 0,085083 | 0,00081 | ||
27.05.2026, 22:40:00 | 2 | 2.614 | 446.854 2,63 % | 17.000.000 | 1 | 0,000446 | ||
27.05.2026, 22:39:55 | 18 | 21.351 | 9.398.835 55,29 % | 17.000.000 | 0,128569 | 0,001208 | ||
27.05.2026, 22:39:50 | 17 | 15.699 | 2.467.743 14,52 % | 17.000.000 | 0,525064 | 0,001295 | ||
27.05.2026, 22:39:45 | 23 | 25.580 | 9.770.929 57,48 % | 17.000.000 | 0,142399 | 0,001391 | ||
27.05.2026, 22:39:40 | 20 | 16.324 | 2.208.166 12,99 % | 17.000.000 | 0,638639 | 0,00141 | ||
27.05.2026, 22:39:35 | 23 | 24.988 | 9.056.088 53,28 % | 17.000.000 | 0,103175 | 0,000934 | ||
27.05.2026, 22:39:30 | 9 | 6.654 | 1.265.101 7,45 % | 17.000.000 | 0,638977 | 0,000808 | ||
27.05.2026, 22:39:25 | 23 | 36.783 | 10.913.033 64,2 % | 17.000.000 | 1,373552 | 0,014989 | ||
27.05.2026, 22:39:20 | 22 | 17.566 | 2.782.412 16,37 % | 17.000.000 | 0,211492 | 0,000588 | ||
27.05.2026, 22:39:15 | 57 | 53.125 | 14.945.039 87,92 % | 17.000.000 | 0,448071 | 0,006696 | ||
27.05.2026, 22:39:10 | 3 | 3.200 | 1.603.523 9,44 % | 17.000.000 | 0,472859 | 0,000758 | ||
27.05.2026, 22:39:05 | 32 | 39.477 | 11.521.233 67,78 % | 17.000.000 | 0,785314 | 0,009047 | ||
27.05.2026, 22:38:55 | 31 | 36.342 | 9.417.289 55,4 % | 17.000.000 | 1,509721 | 0,014217 | ||
27.05.2026, 22:38:50 | 31 | 53.162 | 16.956.639 99,75 % | 17.000.000 | 11,010477 | 0,1867 | ||
27.05.2026, 22:38:45 | 20 | 28.178 | 11.956.300 70,34 % | 17.000.000 | 0,651718 | 0,007792 | ||
27.05.2026, 22:38:40 | 77 | 48.619 | 16.886.597 99,34 % | 16.999.984 | 110,875605 | 1,872311 |
