Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 21:00:25 | 18 | 24 503 | 9 551 316 56,19 % | 17 000 000 | 0,153948 | 0,00147 | ||
27/05/2026 21:00:20 | 30 | 31 648 | 6 034 634 35,5 % | 16 999 968 | 0,877573 | 0,005295 | ||
27/05/2026 21:00:15 | 17 | 21 723 | 8 678 737 51,11 % | 16 983 384 | 0,111836 | 0,00097 | ||
27/05/2026 21:00:10 | 21 | 11 357 | 1 432 715 8,43 % | 16 999 984 | 0,54602 | 0,000782 | ||
27/05/2026 21:00:05 | 10 | 15 602 | 7 673 075 45,18 % | 16 983 400 | 0,040904 | 0,000313 | ||
27/05/2026 21:00:00 | 6 | 5 216 | 721 710 4,25 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
27/05/2026 20:59:55 | 22 | 31 119 | 10 748 448 63,23 % | 17 000 000 | 0,888534 | 0,00955 | ||
27/05/2026 20:59:50 | 16 | 19 427 | 2 767 511 16,28 % | 16 999 984 | 3,317612 | 0,009181 | ||
27/05/2026 20:59:45 | 17 | 21 017 | 7 865 231 46,32 % | 16 983 400 | 0,066478 | 0,000522 | ||
27/05/2026 20:59:40 | 18 | 19 888 | 4 485 561 26,39 % | 17 000 000 | 2,426714 | 0,010885 | ||
27/05/2026 20:59:35 | 33 | 30 044 | 9 238 616 54,35 % | 17 000 000 | 0,02038 | 0,000188 | ||
27/05/2026 20:59:30 | 20 | 12 857 | 1 898 762 11,17 % | 16 999 984 | 2,949501 | 0,0056 | ||
27/05/2026 20:59:25 | 11 | 18 774 | 7 792 803 45,89 % | 16 983 400 | 0,525689 | 0,004096 | ||
27/05/2026 20:59:20 | 18 | 14 361 | 2 501 023 14,72 % | 17 000 000 | 0,464887 | 0,001162 | ||
27/05/2026 20:59:15 | 16 | 20 978 | 8 521 988 50,13 % | 17 000 000 | 0,611029 | 0,005207 | ||
27/05/2026 20:59:10 | 16 | 9 924 | 1 476 737 8,69 % | 17 000 000 | 3,430917 | 0,005066 | ||
27/05/2026 20:59:05 | 13 | 9 497 | 1 213 614 7,14 % | 17 000 000 | 1,149496 | 0,001395 | ||
27/05/2026 20:59:00 | 38 | 41 211 | 10 526 348 61,92 % | 17 000 000 | 0,169015 | 0,001779 | ||
27/05/2026 20:58:55 | 9 | 6 601 | 1 554 465 9,15 % | 17 000 000 | 1,20806 | 0,001877 | ||
27/05/2026 20:58:50 | 18 | 15 938 | 1 567 833 9,23 % | 17 000 000 | 0,131628 | 0,000206 |
