区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/28 10:09:10 | 15 | 22,775 | 14,400,617 84.71% | 16,999,984 | 0.343862 | 0.004951 | ||
2026/05/28 10:09:05 | 15 | 12,071 | 3,583,188 21.1% | 16,983,400 | 0.32249 | 0.001155 | ||
2026/05/28 10:09:00 | 15 | 11,925 | 3,297,478 19.4% | 17,000,000 | 0.159031 | 0.000524 | ||
2026/05/28 10:08:55 | 12 | 35,213 | 16,856,686 99.16% | 17,000,000 | 0.288357 | 0.00486 | ||
2026/05/28 10:08:50 | 2 | 2,468 | 1,743,389 10.26% | 17,000,000 | 0.005974 | 0.00001 | ||
2026/05/28 10:08:45 | 35 | 44,200 | 16,830,476 99.01% | 17,000,000 | 0.13605 | 0.002289 | ||
2026/05/28 10:08:40 | 19 | 14,134 | 3,762,836 22.14% | 17,000,000 | 0.226 | 0.00085 | ||
2026/05/28 10:08:35 | 2 | 2,188 | 92,843 0.55% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/28 10:08:30 | 20 | 31,553 | 15,877,939 93.4% | 17,000,000 | 0.016674 | 0.000264 | ||
2026/05/28 10:08:25 | 18 | 17,099 | 3,909,726 23% | 17,000,000 | 0.358142 | 0.0014 | ||
2026/05/28 10:08:20 | 15 | 20,797 | 9,475,099 55.74% | 17,000,000 | 0.028722 | 0.000272 | ||
2026/05/28 10:08:15 | 17 | 24,494 | 10,961,693 64.49% | 17,000,000 | 0.068117 | 0.000746 | ||
2026/05/28 10:08:10 | 18 | 13,424 | 5,019,530 29.53% | 17,000,000 | 0.12623 | 0.000633 | ||
2026/05/28 10:08:05 | 16 | 28,240 | 15,018,263 88.35% | 17,000,000 | 0.055447 | 0.000832 | ||
2026/05/28 10:08:00 | 2 | 2,126 | 192,374 1.14% | 17,000,000 | 0.1 | 0.000019 | ||
2026/05/28 10:07:55 | 11 | 10,029 | 2,794,053 16.44% | 17,000,000 | 0.176285 | 0.000492 | ||
2026/05/28 10:07:50 | 11 | 29,536 | 14,932,725 87.84% | 17,000,000 | 0.126394 | 0.001887 | ||
2026/05/28 10:07:45 | 11 | 10,732 | 3,206,542 18.87% | 16,999,984 | 0.290586 | 0.000931 | ||
2026/05/28 10:07:40 | 11 | 27,144 | 6,502,564 38.29% | 16,983,400 | 0.969882 | 0.006306 | ||
2026/05/28 10:07:35 | 14 | 21,588 | 12,375,422 72.8% | 17,000,000 | 0.408212 | 0.005051 |
