Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 01:16:55 | 25 | 29.018 | 9.085.995 53,45 % | 17.000.000 | 0,109862 | 0,000998 | ||
28.05.2026, 01:16:50 | 11 | 16.879 | 7.232.804 42,55 % | 17.000.000 | 0,040912 | 0,000295 | ||
28.05.2026, 01:16:45 | 14 | 23.370 | 8.801.419 51,78 % | 17.000.000 | 0,163667 | 0,00144 | ||
28.05.2026, 01:16:40 | 17 | 34.763 | 14.965.995 88,04 % | 17.000.000 | 0,018364 | 0,000274 | ||
28.05.2026, 01:16:35 | 7 | 5.082 | 804.148 4,74 % | 17.000.000 | 0,115215 | 0,000092 | ||
28.05.2026, 01:16:30 | 20 | 26.346 | 9.926.458 58,4 % | 17.000.000 | 0,171392 | 0,001701 | ||
28.05.2026, 01:16:25 | 14 | 12.771 | 1.681.093 9,89 % | 17.000.000 | 0,356735 | 0,000599 | ||
28.05.2026, 01:16:20 | 24 | 34.961 | 15.657.660 92,11 % | 17.000.000 | 0,028796 | 0,00045 | ||
28.05.2026, 01:16:15 | 12 | 12.460 | 2.109.912 12,42 % | 17.000.000 | 0,437293 | 0,000922 | ||
28.05.2026, 01:16:10 | 18 | 28.889 | 9.510.729 55,95 % | 17.000.000 | 0,167217 | 0,00159 | ||
28.05.2026, 01:16:00 | 18 | 29.071 | 15.745.450 92,63 % | 17.000.000 | 0,059008 | 0,000929 | ||
28.05.2026, 01:15:55 | 21 | 25.970 | 7.051.118 41,48 % | 17.000.000 | 0,11786 | 0,000831 | ||
28.05.2026, 01:15:50 | 18 | 34.925 | 16.291.993 95,84 % | 17.000.000 | 0,056347 | 0,000918 | ||
28.05.2026, 01:15:45 | 19 | 27.316 | 10.805.068 63,56 % | 17.000.000 | 9,248962 | 0,099935 | ||
28.05.2026, 01:15:40 | 20 | 25.735 | 9.521.815 56,02 % | 17.000.000 | 0,17589 | 0,001674 | ||
28.05.2026, 01:15:35 | 14 | 20.024 | 8.886.285 52,28 % | 17.000.000 | 0,059029 | 0,000524 | ||
28.05.2026, 01:15:30 | 29 | 42.331 | 14.811.245 87,13 % | 17.000.000 | 0,108602 | 0,001608 | ||
28.05.2026, 01:15:20 | 21 | 23.027 | 11.172.313 65,72 % | 17.000.000 | 0,083889 | 0,000937 | ||
28.05.2026, 01:15:15 | 27 | 18.351 | 6.108.455 35,94 % | 17.000.000 | 0,047408 | 0,000289 | ||
28.05.2026, 01:15:10 | 18 | 34.978 | 16.582.478 97,55 % | 17.000.000 | 0,000618 | 0,00001 |
