Liste de blocs
| Bloc | Producteur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Limite des frais | Coût moy. du gaz | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 01:01:55 | 23 | 39 636 | 15 706 106 92,39 % | 17 000 000 | 0,220275 | 0,003459 | ||
28/05/2026 01:01:50 | 40 | 32 195 | 4 067 574 23,93 % | 17 000 000 | 77,202832 | 0,314028 | ||
28/05/2026 01:01:45 | 29 | 36 265 | 9 434 744 55,5 % | 16 999 984 | 0,144827 | 0,001366 | ||
28/05/2026 01:01:40 | 15 | 27 587 | 14 142 140 83,28 % | 16 983 400 | 0,018886 | 0,000267 | ||
28/05/2026 01:01:35 | 16 | 23 686 | 8 309 693 48,89 % | 17 000 000 | 0,061403 | 0,00051 | ||
28/05/2026 01:01:30 | 24 | 17 136 | 1 761 304 10,37 % | 17 000 000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:01:25 | 16 | 30 966 | 15 156 445 89,16 % | 17 000 000 | 0,038084 | 0,000577 | ||
28/05/2026 01:01:20 | 39 | 36 789 | 12 304 170 72,38 % | 16 999 984 | 0,146609 | 0,001803 | ||
28/05/2026 01:01:10 | 13 | 25 709 | 8 906 120 52,45 % | 16 983 400 | 0,000014 | < 0,000001 | ||
28/05/2026 01:01:05 | 23 | 28 080 | 4 362 596 25,67 % | 17 000 000 | 0,539545 | 0,002353 | ||
28/05/2026 01:01:00 | 20 | 32 306 | 15 120 666 88,95 % | 17 000 000 | 0,05675 | 0,000858 | ||
28/05/2026 01:00:55 | 39 | 26 017 | 2 630 682 15,48 % | 17 000 000 | 0,198944 | 0,000523 | ||
28/05/2026 01:00:50 | 41 | 46 965 | 16 758 761 98,59 % | 16 999 984 | 0,06756 | 0,001132 | ||
28/05/2026 01:00:45 | 19 | 16 182 | 2 085 116 12,28 % | 16 983 400 | 0,479361 | 0,000999 | ||
28/05/2026 01:00:40 | 18 | 23 038 | 8 591 610 50,54 % | 17 000 000 | 0,041025 | 0,000352 | ||
28/05/2026 01:00:35 | 18 | 33 195 | 14 575 687 85,74 % | 17 000 000 | 0,057528 | 0,000838 | ||
28/05/2026 01:00:30 | 21 | 26 933 | 8 403 502 49,44 % | 17 000 000 | 0,169783 | 0,001426 | ||
28/05/2026 01:00:25 | 19 | 17 616 | 2 044 759 12,03 % | 16 999 984 | 0,070858 | 0,000144 | ||
28/05/2026 01:00:20 | 20 | 33 149 | 14 758 870 86,91 % | 16 983 400 | 0,085034 | 0,001255 | ||
28/05/2026 01:00:15 | 27 | 31 031 | 9 553 620 56,2 % | 17 000 000 | 0,098854 | 0,000944 |
