Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 11:19:50 | 19 | 18.306 | 4.070.565 %23,97 | 16.983.400 | 0,379746 | 0,001545 | ||
28.05.2026 11:19:45 | 19 | 25.721 | 11.979.172 %70,47 | 17.000.000 | 0,116399 | 0,001394 | ||
28.05.2026 11:19:40 | 29 | 36.695 | 15.025.330 %88,39 | 17.000.000 | 0,177064 | 0,00266 | ||
28.05.2026 11:19:35 | 13 | 12.892 | 4.493.276 %26,44 | 17.000.000 | 0,042778 | 0,000192 | ||
28.05.2026 11:19:30 | 18 | 13.981 | 7.204.320 %42,38 | 17.000.000 | 0,348644 | 0,002511 | ||
28.05.2026 11:19:25 | 41 | 51.987 | 14.418.318 %84,82 | 17.000.000 | 1,233695 | 0,017787 | ||
28.05.2026 11:19:15 | 27 | 34.039 | 16.193.345 %95,26 | 17.000.000 | 2,407019 | 0,038977 | ||
28.05.2026 11:19:10 | 22 | 27.484 | 14.529.826 %85,47 | 17.000.000 | 0,397147 | 0,00577 | ||
28.05.2026 11:19:05 | 54 | 36.184 | 15.584.967 %91,68 | 17.000.000 | 0,572903 | 0,008928 | ||
28.05.2026 11:19:00 | 32 | 28.884 | 10.843.599 %63,79 | 17.000.000 | 0,302439 | 0,003279 | ||
28.05.2026 11:18:55 | 30 | 19.806 | 8.499.177 %50 | 17.000.000 | 0,188417 | 0,001601 | ||
28.05.2026 11:18:50 | 35 | 28.265 | 11.994.297 %70,56 | 17.000.000 | 0,21493 | 0,002577 | ||
28.05.2026 11:18:45 | 55 | 36.346 | 16.705.202 %98,27 | 17.000.000 | 0,703695 | 0,011755 | ||
28.05.2026 11:18:40 | 73 | 56.559 | 15.472.375 %91,02 | 17.000.000 | 1,132772 | 0,017526 | ||
28.05.2026 11:18:35 | 107 | 49.246 | 16.979.660 %99,89 | 17.000.000 | 1,234823 | 0,020966 | ||
28.05.2026 11:18:30 | 72 | 44.794 | 16.997.233 %99,99 | 17.000.000 | 4,198629 | 0,071365 | ||
28.05.2026 11:18:25 | 69 | 52.474 | 14.900.843 %87,66 | 16.999.984 | 72,010343 | 1,073014 | ||
28.05.2026 11:18:20 | 55 | 51.392 | 16.450.066 %96,86 | 16.983.400 | 26,233029 | 0,431535 | ||
28.05.2026 11:18:15 | 91 | 45.472 | 16.807.103 %98,87 | 17.000.000 | 1,043667 | 0,017541 | ||
28.05.2026 11:18:10 | 28 | 27.737 | 12.474.702 %73,39 | 16.999.984 | 0,278796 | 0,003477 |
