Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026 01:13:50 | 13 | 27.262 | 14.625.793 %86,04 | 17.000.000 | 0,026736 | 0,000391 | ||
29.05.2026 01:13:45 | 14 | 14.109 | 1.798.806 %10,59 | 17.000.000 | 0,379554 | 0,000682 | ||
29.05.2026 01:13:40 | 10 | 16.771 | 7.384.525 %43,44 | 17.000.000 | 0,008589 | 0,000063 | ||
29.05.2026 01:13:35 | 13 | 21.093 | 8.180.754 %48,13 | 17.000.000 | 0,182204 | 0,00149 | ||
29.05.2026 01:13:30 | 5 | 12.362 | 6.759.534 %39,77 | 17.000.000 | 0,003082 | 0,00002 | ||
29.05.2026 01:13:25 | 7 | 13.418 | 7.101.994 %41,78 | 17.000.000 | 0,034472 | 0,000244 | ||
29.05.2026 01:13:20 | 10 | 18.563 | 8.362.971 %49,2 | 17.000.000 | 0,228661 | 0,001912 | ||
29.05.2026 01:13:15 | 10 | 17.636 | 8.309.930 %48,89 | 17.000.000 | 0,030076 | 0,000249 | ||
29.05.2026 01:13:10 | 28 | 31.812 | 4.957.361 %29,17 | 17.000.000 | 0,376352 | 0,001865 | ||
29.05.2026 01:13:05 | 36 | 34.556 | 12.646.506 %74,4 | 17.000.000 | 0,138792 | 0,001755 | ||
29.05.2026 01:13:00 | 25 | 40.300 | 13.414.153 %78,91 | 17.000.000 | 0,409653 | 0,005495 | ||
29.05.2026 01:12:55 | 26 | 17.394 | 3.862.648 %22,73 | 16.999.984 | 0,183366 | 0,000708 | ||
29.05.2026 01:12:50 | 35 | 35.927 | 8.462.111 %49,83 | 16.983.400 | 0,563257 | 0,004766 | ||
29.05.2026 01:12:45 | 27 | 35.535 | 16.668.551 %98,06 | 17.000.000 | 0,922234 | 0,015372 | ||
29.05.2026 01:12:40 | 59 | 58.740 | 16.504.336 %97,09 | 17.000.000 | 0,207146 | 0,003418 | ||
29.05.2026 01:12:30 | 3 | 3.081 | 404.997 %2,39 | 16.999.984 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:12:25 | 8 | 8.201 | 1.741.955 %10,26 | 16.983.400 | 0,223104 | 0,000388 | ||
29.05.2026 01:12:20 | 13 | 30.372 | 14.933.194 %87,85 | 17.000.000 | 0,194314 | 0,002901 | ||
29.05.2026 01:12:15 | 1 | 1.037 | 21.000 %0,13 | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
29.05.2026 01:12:10 | 13 | 40.103 | 11.971.499 %70,43 | 17.000.000 | 0,502584 | 0,006016 |
