Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 02:52:15 | 16 | 11.640 | 1.544.496 %9,1 | 16.983.400 | 0,546759 | 0,000844 | ||
28.05.2026 02:52:10 | 23 | 18.222 | 3.558.603 %20,94 | 17.000.000 | 1,195622 | 0,004254 | ||
28.05.2026 02:52:05 | 36 | 31.911 | 5.659.520 %33,3 | 17.000.000 | 0,909116 | 0,005145 | ||
28.05.2026 02:52:00 | 7 | 5.230 | 921.058 %5,42 | 17.000.000 | 0,641045 | 0,00059 | ||
28.05.2026 02:51:55 | 19 | 12.837 | 1.640.011 %9,65 | 17.000.000 | 4,660282 | 0,007642 | ||
28.05.2026 02:51:50 | 31 | 37.521 | 10.213.889 %60,09 | 17.000.000 | 1,842191 | 0,018815 | ||
28.05.2026 02:51:40 | 15 | 18.062 | 3.786.374 %22,28 | 17.000.000 | 1,112721 | 0,004213 | ||
28.05.2026 02:51:35 | 23 | 25.340 | 4.350.629 %25,6 | 17.000.000 | 1,194957 | 0,005198 | ||
28.05.2026 02:51:30 | 8 | 8.124 | 1.823.354 %10,73 | 17.000.000 | 0,334649 | 0,00061 | ||
28.05.2026 02:51:25 | 37 | 35.713 | 7.873.713 %46,32 | 17.000.000 | 0,788673 | 0,006209 | ||
28.05.2026 02:51:20 | 13 | 12.141 | 3.491.606 %20,54 | 17.000.000 | 1,3845 | 0,004834 | ||
28.05.2026 02:51:15 | 51 | 39.497 | 12.391.681 %72,9 | 17.000.000 | 0,894237 | 0,011081 | ||
28.05.2026 02:51:10 | 273 | 93.333 | 16.927.682 %99,58 | 17.000.000 | 0,592876 | 0,010036 | ||
28.05.2026 02:51:05 | 133 | 63.312 | 16.995.920 %99,98 | 17.000.000 | 12,24677 | 0,208145 | ||
28.05.2026 02:51:00 | 77 | 44.687 | 16.941.439 %99,66 | 17.000.000 | 148,607674 | 2,517627 | ||
28.05.2026 02:50:55 | 95 | 57.228 | 16.749.395 %98,53 | 17.000.000 | 0,145761 | 0,002441 | ||
28.05.2026 02:50:50 | 14 | 10.347 | 1.779.454 %10,47 | 17.000.000 | 0,188706 | 0,000335 | ||
28.05.2026 02:50:45 | 25 | 14.579 | 2.054.477 %12,09 | 17.000.000 | 1,098777 | 0,002257 | ||
28.05.2026 02:50:40 | 20 | 16.904 | 2.100.246 %12,36 | 17.000.000 | 0,490082 | 0,001029 | ||
28.05.2026 02:50:35 | 25 | 22.338 | 3.389.340 %19,94 | 17.000.000 | 0,419757 | 0,001422 |
