Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 16:18:55 | 9 | 13.983 | 1.971.241 %11,6 | 17.000.000 | 0,639452 | 0,00126 | ||
27.05.2026 16:18:50 | 29 | 42.709 | 12.731.425 %74,9 | 17.000.000 | 0,422277 | 0,005376 | ||
27.05.2026 16:18:45 | 1 | 1.225 | 48.177 %0,29 | 17.000.000 | 0,000016 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:18:40 | 12 | 13.809 | 1.162.031 %6,84 | 17.000.000 | 0,384578 | 0,000446 | ||
27.05.2026 16:18:35 | 26 | 40.262 | 9.915.252 %58,33 | 17.000.000 | 0,045099 | 0,000447 | ||
27.05.2026 16:18:30 | 3 | 3.088 | 491.326 %2,9 | 17.000.000 | 0,419946 | 0,000206 | ||
27.05.2026 16:18:25 | 11 | 20.218 | 7.868.128 %46,29 | 17.000.000 | 0,051967 | 0,000408 | ||
27.05.2026 16:18:20 | 5 | 21.010 | 6.471.290 %38,07 | 17.000.000 | 0,165062 | 0,001068 | ||
27.05.2026 16:18:15 | 6 | 14.280 | 7.104.501 %41,8 | 17.000.000 | 0,031366 | 0,000222 | ||
27.05.2026 16:18:10 | 12 | 11.136 | 1.990.912 %11,72 | 17.000.000 | 0,103648 | 0,000206 | ||
27.05.2026 16:18:05 | 23 | 30.701 | 8.604.620 %50,62 | 17.000.000 | 0,112136 | 0,000964 | ||
27.05.2026 16:18:00 | 22 | 22.233 | 2.981.308 %17,54 | 17.000.000 | 0,015068 | 0,000044 | ||
27.05.2026 16:17:55 | 8 | 7.486 | 1.061.690 %6,25 | 17.000.000 | 0,991931 | 0,001053 | ||
27.05.2026 16:17:50 | 23 | 23.351 | 3.679.470 %21,65 | 17.000.000 | 0,107348 | 0,000394 | ||
27.05.2026 16:17:45 | 11 | 21.393 | 8.050.737 %47,36 | 17.000.000 | 0,124024 | 0,000998 | ||
27.05.2026 16:17:40 | 17 | 19.659 | 9.617.451 %56,58 | 17.000.000 | 0,081645 | 0,000785 | ||
27.05.2026 16:17:35 | 24 | 32.885 | 10.030.954 %59,01 | 17.000.000 | 0,000016 | < 0,000001 | ||
27.05.2026 16:17:30 | 2 | 2.520 | 306.343 %1,81 | 17.000.000 | 3,537289 | 0,001083 | ||
27.05.2026 16:17:25 | 19 | 18.745 | 2.192.721 %12,9 | 17.000.000 | 0,558339 | 0,001224 | ||
27.05.2026 16:17:20 | 11 | 21.555 | 7.904.226 %46,5 | 17.000.000 | 0,173099 | 0,001368 |
