Block-Liste
| Block | Erzeuger(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 18:10:25 | 18 | 14.978 | 2.730.114 16,06 % | 17.000.000 | 0,374575 | 0,001022 | ||
27.05.2026, 18:10:20 | 17 | 20.159 | 8.352.593 49,14 % | 17.000.000 | 0,159308 | 0,00133 | ||
27.05.2026, 18:10:15 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
27.05.2026, 18:10:10 | 5 | 12.043 | 6.910.479 40,65 % | 17.000.000 | < 0,000001 | < 0,000001 | ||
27.05.2026, 18:10:05 | 15 | 13.561 | 2.603.823 15,32 % | 17.000.000 | 0,23983 | 0,000624 | ||
27.05.2026, 18:10:00 | 13 | 26.736 | 8.450.675 49,71 % | 17.000.000 | 0,024424 | 0,000206 | ||
27.05.2026, 18:09:55 | 11 | 13.116 | 1.892.870 11,14 % | 17.000.000 | 0,547982 | 0,001037 | ||
27.05.2026, 18:09:50 | 17 | 12.620 | 1.651.871 9,72 % | 17.000.000 | 0,56518 | 0,000933 | ||
27.05.2026, 18:09:45 | 14 | 25.755 | 9.702.049 57,08 % | 17.000.000 | 0,001983 | 0,000019 | ||
27.05.2026, 18:09:40 | 12 | 12.923 | 2.106.665 12,4 % | 17.000.000 | 0,492782 | 0,001038 | ||
27.05.2026, 18:09:35 | 17 | 27.789 | 8.503.897 50,03 % | 17.000.000 | 0,022597 | 0,000192 | ||
27.05.2026, 18:09:30 | 14 | 22.644 | 8.841.342 52,01 % | 17.000.000 | 0,174515 | 0,001542 | ||
27.05.2026, 18:09:25 | 0 | 920 | 0 | 17.000.000 | 0Gwei | 0xDAI | ||
27.05.2026, 18:09:20 | 16 | 22.151 | 8.346.482 49,1 % | 17.000.000 | 0,074824 | 0,000624 | ||
27.05.2026, 18:09:15 | 11 | 10.708 | 1.702.135 10,02 % | 17.000.000 | 0,816666 | 0,00139 | ||
27.05.2026, 18:09:10 | 4 | 8.373 | 988.420 5,82 % | 17.000.000 | 0,147124 | 0,000145 | ||
27.05.2026, 18:09:05 | 8 | 14.505 | 7.393.474 43,5 % | 17.000.000 | 0,026774 | 0,000197 | ||
27.05.2026, 18:09:00 | 5 | 6.218 | 2.034.571 11,97 % | 17.000.000 | 2,55641 | 0,005201 | ||
27.05.2026, 18:08:55 | 13 | 19.138 | 8.334.129 49,03 % | 17.000.000 | 0,71096 | 0,005925 | ||
27.05.2026, 18:08:50 | 4 | 4.515 | 477.596 2,81 % | 17.000.000 | 0,144693 | 0,000069 |
