Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 19:31:30 | 7 | 6.046 | 693.446 %4,08 | 17.000.000 | 0,290799 | 0,000201 | ||
28.05.2026 19:31:25 | 11 | 10.064 | 1.167.704 %6,87 | 17.000.000 | 0,561192 | 0,000655 | ||
28.05.2026 19:31:20 | 16 | 112.779 | 6.498.451 %38,23 | 17.000.000 | 1,232763 | 0,00801 | ||
28.05.2026 19:31:15 | 22 | 35.373 | 15.386.529 %90,51 | 16.999.984 | 0,086795 | 0,001333 | ||
28.05.2026 19:31:10 | 29 | 23.082 | 4.927.651 %29,02 | 16.983.400 | 0,527906 | 0,0026 | ||
28.05.2026 19:31:00 | 24 | 21.236 | 3.097.623 %18,23 | 17.000.000 | 0,522115 | 0,001616 | ||
28.05.2026 19:30:55 | 17 | 12.998 | 3.312.452 %19,49 | 17.000.000 | 0,693828 | 0,002297 | ||
28.05.2026 19:30:50 | 20 | 18.195 | 3.345.490 %19,68 | 17.000.000 | 0,485171 | 0,001622 | ||
28.05.2026 19:30:45 | 23 | 25.716 | 9.211.095 %54,19 | 17.000.000 | 0,078659 | 0,000722 | ||
28.05.2026 19:30:40 | 31 | 32.635 | 9.613.048 %56,55 | 17.000.000 | 0,04365 | 0,000417 | ||
28.05.2026 19:30:35 | 11 | 8.491 | 1.336.918 %7,87 | 17.000.000 | 0,24408 | 0,000326 | ||
28.05.2026 19:30:30 | 12 | 19.141 | 7.787.369 %45,81 | 17.000.000 | 0,169026 | 0,001314 | ||
28.05.2026 19:30:25 | 3 | 1.786 | 379.769 %2,24 | 17.000.000 | 0,548426 | 0,000208 | ||
28.05.2026 19:30:20 | 11 | 9.922 | 1.164.974 %6,86 | 17.000.000 | 0,63786 | 0,000742 | ||
28.05.2026 19:30:15 | 8 | 6.059 | 750.768 %4,42 | 17.000.000 | 1,078698 | 0,000809 | ||
28.05.2026 19:30:10 | 9 | 19.162 | 10.416.403 %61,28 | 17.000.000 | 0,047541 | 0,000492 | ||
28.05.2026 19:30:05 | 11 | 15.851 | 7.771.807 %45,72 | 17.000.000 | 0,132604 | 0,001028 | ||
28.05.2026 19:30:00 | 7 | 8.784 | 1.113.108 %6,55 | 17.000.000 | 1,26225 | 0,001404 | ||
28.05.2026 19:29:55 | 5 | 3.677 | 310.509 %1,83 | 17.000.000 | 0,000361 | < 0,000001 | ||
28.05.2026 19:29:50 | 16 | 9.287 | 993.442 %5,85 | 17.000.000 | 0,321611 | 0,000319 |
