区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | Gas 限额 | Gas 均价 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/09 18:37:00 | 10 | 10,338 | 7,561,490 44.48% | 17,000,000 | 0.065765 | 0.000497 | ||
2026/06/09 18:36:55 | 14 | 15,289 | 3,083,319 18.14% | 16,999,984 | 0.144728 | 0.000446 | ||
2026/06/09 18:36:50 | 16 | 17,395 | 13,203,224 77.75% | 16,983,400 | 0.088777 | 0.001172 | ||
2026/06/09 18:36:45 | 21 | 18,382 | 5,833,792 34.32% | 17,000,000 | 0.038183 | 0.000222 | ||
2026/06/09 18:36:40 | 16 | 9,776 | 8,564,697 50.39% | 16,999,984 | 0.084341 | 0.000722 | ||
2026/06/09 18:36:30 | 10 | 16,975 | 3,559,272 20.96% | 16,983,400 | 0.189316 | 0.000673 | ||
2026/06/09 18:36:25 | 17 | 16,829 | 9,001,659 52.96% | 17,000,000 | 0.085692 | 0.000771 | ||
2026/06/09 18:36:20 | 7 | 3,912 | 2,196,681 12.93% | 17,000,000 | 0.872521 | 0.001916 | ||
2026/06/09 18:36:15 | 11 | 10,210 | 9,110,712 53.6% | 17,000,000 | 2.240518 | 0.020412 | ||
2026/06/09 18:36:10 | 12 | 12,108 | 8,577,106 50.46% | 17,000,000 | 2.345137 | 0.020114 | ||
2026/06/09 18:36:05 | 23 | 23,265 | 10,237,596 60.23% | 17,000,000 | 9.618734 | 0.098472 | ||
2026/06/09 18:36:00 | 14 | 22,754 | 9,388,650 55.23% | 17,000,000 | 0.167033 | 0.001568 | ||
2026/06/09 18:35:55 | 21 | 21,395 | 6,697,720 39.4% | 17,000,000 | 0.078022 | 0.000522 | ||
2026/06/09 18:35:50 | 7 | 20,568 | 13,553,904 79.73% | 17,000,000 | 0.012826 | 0.000173 | ||
2026/06/09 18:35:45 | 9 | 8,780 | 3,214,365 18.91% | 17,000,000 | 1.839248 | 0.005912 | ||
2026/06/09 18:35:40 | 6 | 15,213 | 8,193,326 48.2% | 17,000,000 | 0.057092 | 0.000467 | ||
2026/06/09 18:35:35 | 9 | 8,580 | 8,038,364 47.29% | 16,999,984 | 0.036252 | 0.000291 | ||
2026/06/09 18:35:30 | 10 | 9,703 | 3,174,855 18.7% | 16,983,400 | 0.473705 | 0.001503 | ||
2026/06/09 18:35:25 | 16 | 29,066 | 15,872,334 93.37% | 17,000,000 | 0.42933 | 0.006814 | ||
2026/06/09 18:35:20 | 15 | 10,830 | 3,113,244 18.32% | 16,999,984 | 0.268636 | 0.000836 |
