Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 00:16:10 | 30 | 30,964 | 9,845,903 57.92 % | 17,000,000 | 0.069579 | 0.000685 | ||
28/05/2026, 00:16:05 | 17 | 20,326 | 8,386,102 49.34 % | 17,000,000 | 0.005449 | 0.000045 | ||
28/05/2026, 00:16:00 | 26 | 16,569 | 1,936,966 11.4 % | 17,000,000 | 0.493985 | 0.000956 | ||
28/05/2026, 00:15:55 | 36 | 42,703 | 16,891,405 99.37 % | 17,000,000 | 0.028079 | 0.000474 | ||
28/05/2026, 00:15:45 | 33 | 23,392 | 3,645,939 21.45 % | 17,000,000 | 0.072484 | 0.000264 | ||
28/05/2026, 00:15:40 | 22 | 30,415 | 9,728,331 57.23 % | 17,000,000 | 0.140984 | 0.001371 | ||
28/05/2026, 00:15:35 | 17 | 10,307 | 1,464,415 8.62 % | 17,000,000 | 0.486222 | 0.000712 | ||
28/05/2026, 00:15:30 | 20 | 25,445 | 9,126,817 53.69 % | 17,000,000 | 0.20799 | 0.001898 | ||
28/05/2026, 00:15:25 | 38 | 26,012 | 4,187,312 24.64 % | 17,000,000 | 0.279759 | 0.001171 | ||
28/05/2026, 00:15:20 | 41 | 55,659 | 14,583,755 85.79 % | 17,000,000 | 0.422892 | 0.006167 | ||
28/05/2026, 00:15:15 | 42 | 148,309 | 13,131,072 77.25 % | 17,000,000 | 0.366772 | 0.004816 | ||
28/05/2026, 00:15:10 | 17 | 21,468 | 8,451,537 49.72 % | 17,000,000 | 0.027151 | 0.000229 | ||
28/05/2026, 00:15:05 | 28 | 16,707 | 4,188,545 24.64 % | 17,000,000 | 0.230794 | 0.000966 | ||
28/05/2026, 00:15:00 | 22 | 38,035 | 12,372,064 72.78 % | 17,000,000 | 0.367194 | 0.004542 | ||
28/05/2026, 00:14:55 | 22 | 17,016 | 2,369,509 13.94 % | 17,000,000 | 0.65148 | 0.001543 | ||
28/05/2026, 00:14:50 | 5 | 15,120 | 7,041,386 41.42 % | 17,000,000 | 0.096499 | 0.000679 | ||
28/05/2026, 00:14:45 | 27 | 22,897 | 3,304,448 19.44 % | 17,000,000 | 0.064647 | 0.000213 | ||
28/05/2026, 00:14:40 | 22 | 32,695 | 11,180,208 65.77 % | 17,000,000 | 0.066384 | 0.000742 | ||
28/05/2026, 00:14:35 | 33 | 24,242 | 4,074,859 23.97 % | 17,000,000 | 0.307747 | 0.001254 | ||
28/05/2026, 00:14:30 | 32 | 21,070 | 3,364,563 19.8 % | 17,000,000 | 0.036408 | 0.000122 |
