Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-- | 28.05.2026 12:03:15 | 0,30098736 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 04:37:00 | 0,30098188 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 16:43:35 | 0,30098142 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 07:11:45 | 0,30097115 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 18:49:40 | 0,30096946 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 08:05:35 | 0,3009617 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 16:16:30 | 0,30096146 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 05:36:25 | 0,30096103 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 05:08:55 | 0,30096033 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 15:19:15 | 0,30095915 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 07:25:50 | 0,30095613 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 06:14:15 | 0,3009536 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 12:07:30 | 0,30095129 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 22:30:25 | 0,30094786 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 21:25:35 | 0,30094672 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 15:47:35 | 0,30094603 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 12:33:50 | 0,30094591 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 16:07:30 | 0,30094327 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 09:07:15 | 0,30093865 | < 0,00000001 | |||||
-- | 28.05.2026 05:46:05 | 0,30093541 | < 0,00000001 |
