Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:34:27 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:27 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:27 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:27 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:26 | 2 | 1,266 | 314,176 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:26 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:26 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:26 | 2 | 1,266 | 314,188 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:25 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:25 | 3 | 1,670 | 393,411 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:25 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:25 | 3 | 1,710 | 400,552 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:24 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:24 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:24 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:23 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:23 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:23 | 2 | 1,147 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:22 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
27/05/2026, 16:34:20 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 |
