Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 07:29:36 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:29:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:29:28 | 2 | 1,151 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:29:17 | 2 | 2,466 | 194,841 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:29:16 | 2 | 1,147 | 86,376 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:29:08 | 2 | 2,466 | 194,784 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:29:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:53 | 2 | 2,466 | 194,862 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:50 | 2 | 1,151 | 103,476 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:42 | 2 | 2,466 | 194,811 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:36 | 2 | 2,002 | 544,651 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:33 | 2 | 2,066 | 176,576 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:32 | 2 | 1,146 | 103,452 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:31 | 2 | 1,009 | 78,043 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:30 | 2 | 1,490 | 69,664 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:29 | 2 | 1,554 | 77,313 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:29 | 2 | 1,490 | 69,730 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:26 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 07:28:20 | 2 | 1,522 | 144,682 0.01 % | 1,800 |
