Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026 19:28:55 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:55 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:55 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:54 | 3 | 1 637 | 384 205 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:54 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:54 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:54 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:53 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:53 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:53 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:53 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:52 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:52 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:52 | 2 | 1 266 | 314 176 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:51 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:51 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:50 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:49 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:48 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27/05/2026 19:28:48 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 |
