Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 08:00:27 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:27 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:26 | 3 | 1,121 | 62,438 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:26 | 4 | 1,332 | 93,651 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:26 | 3 | 1,121 | 62,426 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:25 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:25 | 4 | 1,332 | 93,639 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:25 | 3 | 1,121 | 62,426 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:25 | 3 | 1,121 | 62,450 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:24 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:24 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:24 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:24 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:24 | 2 | 911 | 31,213 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:23 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:23 | 2 | 911 | 31,201 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:23 | 3 | 1,121 | 62,402 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:22 | 4 | 1,332 | 93,615 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:22 | 3 | 1,120 | 62,402 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 08:00:22 | 4 | 2,886 | 257,261 0.01 % | 1,800 |
