Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 03:45:55 | 7 | 2,544 | 233,217 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:54 | 2 | 1,008 | 38,025 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:54 | 2 | 1,008 | 38,013 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:52 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:49 | 2 | 2,882 | 221,996 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:34 | 2 | 1,394 | 119,624 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:24 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:20 | 2 | 1,880 | 97,280 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:14 | 2 | 1,146 | 86,352 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:11 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:05 | 2 | 1,374 | 57,112 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:02 | 2 | 2,198 | 434,007 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:45:00 | 2 | 1,266 | 314,200 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:44:50 | 2 | 881 | 55,821 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:44:34 | 2 | 1,266 | 94,556 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:44:30 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:44:04 | 2 | 1,143 | 86,364 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:44:00 | 2 | 1,266 | 314,212 0.01 % | 1,800 | ||
28/05/2026, 03:43:41 | 2 | 1,151 | 103,464 0.01 % | 1,800 |
