Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 06:42:47 | 2 | 1 073 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:42:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:42:07 | 2 | 1 152 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:42:05 | 2 | 2 466 | 194 898 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:42:02 | 2 | 1 146 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:42:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:41:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:41:29 | 2 | 1 152 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:41:21 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:41:16 | 2 | 1 074 | 70 017 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:41:09 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:41:08 | 2 | 2 466 | 194 796 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:41:00 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:40:56 | 6 | 2 237 | 190 053 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:40:56 | 2 | 1 008 | 38 025 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:40:56 | 2 | 1 008 | 38 037 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:40:30 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:40:29 | 2 | 1 151 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:40:28 | 2 | 894 | 166 575 0,01 % | 1 800 | ||
28/05/2026 06:40:26 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 |
