Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 04:06:02 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:06:00 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:55 | 4 | 1.623 | 119.154 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:55 | 3 | 1.316 | 76.014 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:48 | 2 | 815 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:48 | 2 | 1.522 | 144.694 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:46 | 2 | 1.147 | 103.476 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:40 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:30 | 2 | 1.265 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:29 | 2 | 1.151 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:08 | 2 | 2.466 | 194.799 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:03 | 2 | 2.466 | 194.859 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:05:00 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:04:30 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:04:04 | 2 | 2.466 | 194.805 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:04:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:03:54 | 2 | 2.466 | 194.922 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:03:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:03:00 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
28.05.2026, 04:02:30 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 |
