Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 19:13:39 | 2 | 1.266 | 314.188 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:39 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:39 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:38 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:38 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:38 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:38 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:37 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:37 | 2 | 1.266 | 314.176 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:37 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:37 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:36 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:36 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:36 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:36 | 3 | 1.637 | 384.229 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:35 | 2 | 1.265 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:35 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:35 | 2 | 1.266 | 314.200 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:35 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 | ||
27.05.2026, 19:13:34 | 2 | 1.266 | 314.212 0,01 % | 1.800 |
