Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 14:30:29 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:29 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:29 | 2 | 1 266 | 314 200 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:28 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:28 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:28 | 2 | 1 146 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:27 | 2 | 1 144 | 86 352 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:27 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:27 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:27 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:26 | 2 | 1 144 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:26 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:26 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:25 | 2 | 1 266 | 314 188 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:25 | 2 | 1 144 | 86 376 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:24 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:23 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:23 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:22 | 2 | 1 146 | 86 364 0,01 % | 1 800 | ||
27.05.2026, 14:30:22 | 2 | 1 266 | 314 212 0,01 % | 1 800 |
