Transactions volumineuses
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
updatePriceFeedsIfNecessary | 29/05/2026 00:07:32 | 2,5 | 0,3506544 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 01:08:19 | 2,5 | 0,3504924 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 01:38:26 | 2,5 | 0,3455712 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 02:39:27 | 2,5 | 0,3507138 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 06:04:45 | 2,5 | 0,3506058 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 06:02:13 | 2,5 | 0,350865 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 06:47:23 | 2,5 | 0,3506166 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 06:47:53 | 2,5 | 0,3507948 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 06:48:49 | 2,5 | 0,3506112 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 08:27:07 | 2,5 | 0,3507246 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 09:27:58 | 2,5 | 0,350595 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 11:50:26 | 2,5 | 0,350541 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 12:12:23 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 12:12:55 | 2,5 | 0,3509082 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 12:50:45 | 2,5 | 0,3507408 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 19:34:30 | 2,5 | 0,3506868 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 22:05:21 | 2,5 | 0,345582 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 01:13:15 | 2,5 | 0,350676 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 05:40:34 | 2,5 | 0,3507246 | |||||
updatePriceFeedsIfNecessary | 28/05/2026 12:01:21 | 2,5 | 0,350595 |
