Liste de blocs
| Bloc | Proposant | Total des txns | Frais de base | Frais de brûlage | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026 09:43:41 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:40 | 1 | 0,00000002 | 0,02537127 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:39 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:38 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:37 | 3 | 0,00000002 | 0,03320018 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:36 | 1 | 0,00000002 | 0,00184822 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:35 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:34 | 1 | 0,00000002 | 0,02537127 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:33 | 1 | 0,00000002 | 0,00140926 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:32 | 4 | 0,00000002 | 0,06868672 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:31 | 3 | 0,00000002 | 0,00570069 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:30 | 2 | 0,00000002 | 0,02757731 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:29 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:28 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:27 | 2 | 0,00000002 | 0,03152854 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:26 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:25 | 1 | 0,00000002 | 0,00265552 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:24 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:23 | 1 | 0,00000002 | 0,02537127 | 9,6 | ||
28/05/2026 09:43:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00202129 | 9,6 |
