Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026, 16:26:41 | 2 | 0,00000002 | 0,00287804 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:40 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:39 | 1 | 0,00000002 | 0,0008206 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:38 | 1 | 0,00000002 | 0,00166578 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:37 | 1 | 0,00000002 | 0,00180914 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:36 | 2 | 0,00000002 | 0,00224328 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:35 | 1 | 0,00000002 | 0,01008187 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:34 | 1 | 0,00000002 | 0,00121489 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:33 | 2 | 0,00000002 | 0,00539452 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:32 | 2 | 0,00000002 | 0,00458789 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:31 | 9 | 0,00000002 | 0,01040969 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:30 | 8 | 0,00000002 | 0,00925217 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:29 | 3 | 0,00000002 | 0,06725248 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:28 | 2 | 0,00000002 | 0,00524964 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:27 | 1 | 0,00000002 | 0,00267858 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:26 | 3 | 0,00000002 | 0,00633088 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:25 | 2 | 0,00000002 | 0,01091224 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:24 | 4 | 0,00000002 | 0,0072822 | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:23 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
28.05.2026, 16:26:22 | 1 | 0,00000002 | 0,00803308 | 9,6 |
