Список блоков
| Блок | Заявитель | Всего трнзк | Базовая плата | Сожженная комиссия | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 22:31:18 | 3 | 0,00000002 | 0,02801808 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:17 | 2 | 0,00000002 | 0,00333157 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:16 | 1 | 0,00000002 | 0,00316593 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:15 | 5 | 0,00000002 | 0,04814706 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:14 | 1 | 0,00000002 | 0,06221047 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:13 | 3 | 0,00000002 | 0,00543886 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:12 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:11 | 3 | 0,00000002 | 0,02757214 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:10 | 1 | 0,00000002 | 0,00164516 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:09 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:08 | 2 | 0,00000002 | 0,02554121 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:07 | 2 | 0,00000002 | 0,02590636 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:06 | 1 | 0,00000002 | 0,00164516 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:05 | 3 | 0,00000002 | 0,01290416 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:04 | 1 | 0,00000002 | 0,02468651 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:03 | 0 | 0,00000002 | 0KLAY | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:02 | 3 | 0,00000002 | 0,00388795 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:01 | 4 | 0,00000002 | 0,03178846 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:31:00 | 2 | 0,00000002 | 0,0658991 | 9,6 | ||
27.05.2026, 22:30:59 | 3 | 0,00000002 | 0,00472554 | 9,6 |
