Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Метод | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 09:01:49 | -- | Value Transfer | 811 | 0,00066412 | |||||
27.05.2026, 09:01:49 | -- | Value Transfer | 3,66 | 0,00066412 | |||||
27.05.2026, 09:01:49 | -- | Value Transfer | 812,69 | 0,00066412 | |||||
27.05.2026, 09:01:49 | 0xaaee27da | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00359407 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,01097365 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0,0007997 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00166578 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | -- | Value Transfer | 2,6 | 0,00066412 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | -- | Value Transfer | 2,74 | 0,00066412 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | transfer | Smart Contract Execution | 946,85 | 0,00071504 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | -- | Value Transfer | 2,41 | 0,00066412 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | transfer | Smart Contract Execution | 360,79 | 0,00071504 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | -- | Value Transfer | 2 592,56 | 0,00066412 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | transfer | Smart Contract Execution | 243,97 | 0,00071504 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | transfer | Smart Contract Execution | 1 048,53 | 0,00071504 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | transfer | Smart Contract Execution | 6 041,63 | 0,00071599 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | transfer | Smart Contract Execution | 7,55 | 0,00071409 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | transfer | Smart Contract Execution | 2,55 | 0,00071409 | |||||
27.05.2026, 09:01:48 | -- | Value Transfer | 6,4 | 0,00066412 |
