İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Yöntem | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 09:53:39 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00342042 | |||||
28.05.2026 09:53:39 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0255204 | |||||
28.05.2026 09:53:37 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00214167 | |||||
28.05.2026 09:53:37 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,0090686 | |||||
28.05.2026 09:53:37 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
28.05.2026 09:53:37 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0255204 | |||||
28.05.2026 09:53:36 | swapExactTokensForETH | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00586055 | |||||
28.05.2026 09:53:34 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0255204 | |||||
28.05.2026 09:53:32 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,03478876 | |||||
28.05.2026 09:53:31 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0255197 | |||||
28.05.2026 09:53:29 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
28.05.2026 09:53:29 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,06434463 | |||||
28.05.2026 09:53:28 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00795763 | |||||
28.05.2026 09:53:28 | transfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0,00140926 | |||||
28.05.2026 09:53:28 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0255197 | |||||
28.05.2026 09:53:27 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00150157 | |||||
28.05.2026 09:53:27 | -- | Value Transfer | 428,5714 | 0,0005775 | |||||
28.05.2026 09:53:26 | updateDataFeedsValuesPartial | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0,00771382 | |||||
28.05.2026 09:53:24 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0016751 | |||||
28.05.2026 09:53:24 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0,0255197 |
