交易列表
| 交易哈希 | 区块 | 方法 | 交易类型 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 22:36:03 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02468653 | |||||
2026/05/27 22:36:02 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 22:36:01 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00394374 | |||||
2026/05/27 22:35:59 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 22:35:59 | 0xb663d01e | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.013799 | |||||
2026/05/27 22:35:59 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.06434232 | |||||
2026/05/27 22:35:59 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/27 22:35:59 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02468653 | |||||
2026/05/27 22:35:58 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121687 | |||||
2026/05/27 22:35:58 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 22:35:57 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.01278577 | |||||
2026/05/27 22:35:56 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02468653 | |||||
2026/05/27 22:35:55 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/27 22:35:54 | 0x7b277365 | Value Transfer Memo | 0KLAY | 0.0007854 | |||||
2026/05/27 22:35:54 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 22:35:53 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02468653 | |||||
2026/05/27 22:35:52 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 22:35:52 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00272297 | |||||
2026/05/27 22:35:51 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/27 22:35:51 | safeTransfer | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00136446 |
