交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 方法 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 14:38:56 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 14:38:56 | transfer | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.00167543 | |||||
2026/05/27 14:38:56 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00763983 | |||||
2026/05/27 14:38:55 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/27 14:38:55 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02629843 | |||||
2026/05/27 14:38:54 | transfer | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00148524 | |||||
2026/05/27 14:38:54 | borrowFrom | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00379099 | |||||
2026/05/27 14:38:53 | 0x69cacded | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00730583 | |||||
2026/05/27 14:38:53 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/05/27 14:38:53 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 14:38:52 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00123678 | |||||
2026/05/27 14:38:51 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/05/27 14:38:51 | mint | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00166578 | |||||
2026/05/27 14:38:51 | 0x2f139e4f | Legacy Transaction | 0KLAY | 0.02629843 | |||||
2026/05/27 14:38:50 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 | |||||
2026/05/27 14:38:49 | setPrices | Ethereum Dynamic Fee | 0KLAY | 0.00150157 | |||||
2026/05/27 14:38:49 | mintWithTokenURI | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00803308 | |||||
2026/05/27 14:38:49 | submit | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00342042 | |||||
2026/05/27 14:38:49 | 0xfa6870bd | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00316626 | |||||
2026/05/27 14:38:49 | 0x0f73bcc2 | Fee Delegated Smart Contract Execution | 0KLAY | 0.00121522 |
