區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 08:16:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:16:42 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:16:37 | 1 | 585,960,110.775 | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:16:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:16:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:16:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:16:14 | 2 | 22,550,614,210 | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:16:08 | 7 | 4,134,334,983.375 | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:16:02 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:45 | 1 | 223,216,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:15:05 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 08:14:59 | 1 | 0.010918 | 0KAVA |











