区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 03:08:03 | 2 | 303,333,300.013766 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:51 | 1 | 306,207,760 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:40 | 3 | 1,098,193,474.245 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:34 | 4 | 1,520,480,350 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:23 | 1 | 0.021917 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:17 | 1 | 221,218,280 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:11 | 6 | 8,883,379,929.073294 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:05 | 3 | 2,310,236,460 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:07:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:06:54 | 2 | 224,227,070.015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:06:48 | 1 | 405,976,570 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:06:42 | 6 | 1,322,034,598.355 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:06:37 | 1 | 0.0175 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:06:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:06:25 | 13 | 3,611,350,640.015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:06:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:06:14 | 3 | 1,532,600,116.355 | 0KAVA |











