區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 06:05:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:05:34 | 1 | 237,450,840 | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:05:28 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:05:22 | 2 | 477,199,800 | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:05:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:05:11 | 2 | 2,029,000,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:05:05 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:05:00 | 2 | 5,062,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:43 | 1 | 0.000198 | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:31 | 1 | 2,029,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:25 | 1 | 2,029,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:08 | 2 | 3,827,920,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:04:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:03:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 06:03:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











