区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 12:40:57 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:52 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:40 | 1 | 0.015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:35 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:29 | 2 | 294,243,300.015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:23 | 4 | 1,949,421,621.252283 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:17 | 2 | 153,068,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:06 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:40:00 | 2 | 1,882,493,000.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:39:54 | 2 | 12,422,830,440 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:39:48 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:39:43 | 2 | 545,512,940 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:39:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:39:31 | 3 | 22,763,899,950 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:39:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:39:20 | 4 | 3,043,316,649 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:39:14 | 10 | 6,458,610,436.955 | 0KAVA | ||
2026/05/27 12:39:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











