區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 03:59:15 | 2 | 5,062,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:59:09 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:59:03 | 1 | 585,960,168.69 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:40 | 1 | 589,714,103.745 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:29 | 1 | 589,135,300.65 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:06 | 1 | 39,000,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:58:00 | 3 | 41,378,114,532.655 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:57:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:57:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:57:43 | 2 | 223,216,000.0124 | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:57:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:57:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 03:57:25 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |













