区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 04:41:22 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:41:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:41:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:41:05 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:59 | 1 | 587,061,511.92 | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:47 | 1 | 589,520,511.45 | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:42 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:36 | 2 | 0.0065 | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:13 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:07 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:40:02 | 1 | 1,713,674,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:39:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:39:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:39:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:39:38 | 2 | 223,216,000.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 04:39:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











