區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 05:27:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:51 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:45 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:40 | 1 | 223,204,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:34 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:23 | 3 | 12,833,916,796 | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:11 | 1 | 7,771,916,794 | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:06 | 1 | 7,771,916,794 | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:27:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:26:54 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:26:48 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:26:42 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:26:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:26:31 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:26:25 | 2 | 5,062,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:26:20 | 1 | 7,771,916,792 | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:26:14 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/27 05:26:08 | 6 | 772,783,200 | 0KAVA |












