区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 手续费 | 区块奖励 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/26 23:05:37 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:05:31 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:05:25 | 3 | 766,424,820.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:05:20 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:05:14 | 2 | 297,071,300.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:05:08 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:05:02 | 9 | 3,534,039,220.1015 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:51 | 3 | 1,359,316,921.1 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:45 | 2 | 1,109,355,102.345 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:39 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:34 | 2 | 230,298,180.005 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:28 | 3 | 1,135,832,444.9 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:22 | 10 | 5,976,341,364.775 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:11 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:04:05 | 6 | 3,994,970,620.045 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:03:59 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:03:53 | 1 | 231,563,710 | 0KAVA | ||
2026/05/26 23:03:48 | 2 | 312,834,710 | 0KAVA |












