Transaktionen
| Transaktions-Hash | Transaktionsart | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 18:01:24 | IBC-Empfang | -- | |||||
27.05.2026, 18:01:18 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:01:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:01:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:01:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:01:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:01:13 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:01:07 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:01:07 | Post-Preis | -- | -- | ||||
27.05.2026, 18:01:01 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
27.05.2026, 18:00:43 | EVM txn | -- | 0 KAVA | -- | |||
27.05.2026, 18:00:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:00:43 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:00:43 | IBC-Client aktualisieren | -- | -- | ||||
27.05.2026, 18:00:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:00:32 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:00:20 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:00:09 | Delegieren | -- | |||||
27.05.2026, 18:00:03 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 18:00:03 | HARD-Prämie beanspruchen | -- |
