Транзакции
| Хэш транзакции | Тип транзакции | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026, 10:00:29 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.05.2026, 10:00:23 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.05.2026, 10:00:23 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 10:00:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 10:00:17 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 10:00:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 10:00:06 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 10:00:00 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 10:00:00 | Опубликовать цену | -- | -- | ||||
27.05.2026, 10:00:00 | Делегировать | -- | |||||
27.05.2026, 09:59:43 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 09:59:31 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 09:59:25 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 09:59:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 09:59:20 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 09:59:14 | Обновить клиент IBC | -- | -- | ||||
27.05.2026, 09:59:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 09:59:08 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 09:59:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- | ||||
27.05.2026, 09:59:03 | Txn EVM | 0 KAVA | -- |
