トランザクション数
| トランザクションハッシュ | トランザクションタイプ | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 03:42:44 | EVMのトランザクション | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/27 03:42:44 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:42:44 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:42:44 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:42:44 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:42:16 | 送信 | 35.881248 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:41:53 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:41:47 | 委任の取り消し | -- | |||||
2026/05/27 03:41:35 | 承認された取り消し | -- | -- | ||||
2026/05/27 03:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:41:24 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:41:13 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:40:15 | 承認された付与 | -- | -- | ||||
2026/05/27 03:40:04 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:39:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:39:58 | EVMのトランザクション | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/27 03:39:58 | 事後価格 | -- | -- |
