区块列表
| 区块 | 状态 | 验证者 | 总交易数 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 00:02:09 | L1 待验证 | 2 | 0.00000352 | ||
2026/05/27 00:02:06 | L1 待验证 | 2 | 0.00002214 | ||
2026/05/27 00:02:02 | L1 待验证 | 1 | 0.0000232 | ||
2026/05/27 00:01:58 | L1 待验证 | 3 | 0.00001706 | ||
2026/05/27 00:01:54 | L1 待验证 | 1 | 0.00000409 | ||
2026/05/27 00:01:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00012778 | ||
2026/05/27 00:01:40 | L1 待验证 | 1 | 0.0001163 | ||
2026/05/27 00:01:37 | L1 待验证 | 7 | 0.00001039 | ||
2026/05/27 00:01:33 | L1 待验证 | 6 | 0.00001677 | ||
2026/05/27 00:01:29 | L1 待验证 | 4 | 0.00002898 | ||
2026/05/27 00:01:25 | L1 待验证 | 10 | 0.00004325 | ||
2026/05/27 00:01:21 | L1 待验证 | 1 | 0.0000174 | ||
2026/05/27 00:01:05 | L1 待验证 | 1 | 0.00000312 | ||
2026/05/27 00:01:02 | L1 待验证 | 2 | 0.00001484 | ||
2026/05/27 00:00:50 | L1 待验证 | 3 | 0.00005189 | ||
2026/05/27 00:00:46 | L1 待验证 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/27 00:00:42 | L1 待验证 | 4 | 0.00001926 | ||
2026/05/27 00:00:38 | L1 待验证 | 3 | 0.00002167 | ||
2026/05/27 00:00:34 | L1 待验证 | 2 | 0.00000336 | ||
2026/05/27 00:00:31 | L1 待验证 | 7 | 0.00004461 |
