區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/27 11:50:30 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000963 | ||
2026/05/27 11:50:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000263 | ||
2026/05/27 11:50:20 | L1 待驗證 | 2 | 0.0001288 | ||
2026/05/27 11:50:15 | L1 待驗證 | 2 | 0.00001086 | ||
2026/05/27 11:50:11 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000571 | ||
2026/05/27 11:50:07 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006107 | ||
2026/05/27 11:50:03 | L1 待驗證 | 6 | 0.00004508 | ||
2026/05/27 11:49:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000131 | ||
2026/05/27 11:49:47 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000816 | ||
2026/05/27 11:49:40 | L1 待驗證 | 2 | 0.00007557 | ||
2026/05/27 11:49:36 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002115 | ||
2026/05/27 11:49:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000246 | ||
2026/05/27 11:49:24 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000157 | ||
2026/05/27 11:49:12 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001481 | ||
2026/05/27 11:48:58 | L1 待驗證 | 5 | 0.00008571 | ||
2026/05/27 11:48:55 | L1 待驗證 | 9 | 0.00005777 | ||
2026/05/27 11:48:39 | L1 待驗證 | 3 | 0.00003949 | ||
2026/05/27 11:48:35 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000158 | ||
2026/05/27 11:48:31 | L1 待驗證 | 3 | 0.00002438 | ||
2026/05/27 11:48:27 | L1 待驗證 | 8 | 0.00032932 |
