Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
28.05.2026 00:19:57 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00002956 | ||
28.05.2026 00:19:54 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00009987 | ||
28.05.2026 00:19:50 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00002193 | ||
28.05.2026 00:19:46 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000193 | ||
28.05.2026 00:19:42 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 4 | 0,00003105 | ||
28.05.2026 00:19:38 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00011887 | ||
28.05.2026 00:19:34 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
28.05.2026 00:19:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
28.05.2026 00:19:25 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00003184 | ||
28.05.2026 00:19:21 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000125 | ||
28.05.2026 00:19:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00015028 | ||
28.05.2026 00:19:01 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001126 | ||
28.05.2026 00:18:51 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 6 | 0,00022358 | ||
28.05.2026 00:18:48 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000431 | ||
28.05.2026 00:18:44 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000142 | ||
28.05.2026 00:18:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001329 | ||
28.05.2026 00:18:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00006012 | ||
28.05.2026 00:18:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000828 | ||
28.05.2026 00:18:06 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000229 | ||
28.05.2026 00:18:03 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,00002988 |
