區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
689 | 2026/05/27 05:04:21 | 373,973 | 6.25 0.0241865 | 0.0000351 | ||
223 | 2026/05/27 04:59:56 | 70,921 | 6.25 0.00877399 | 0.00003934 | ||
121 | 2026/05/27 04:58:32 | 101,543 | 6.25 0.00606696 | 0.00005014 | ||
496 | 2026/05/27 04:57:16 | 234,764 | 6.25 0.02552069 | 0.00005145 | ||
316 | 2026/05/27 04:53:49 | 117,294 | 6.25 0.01016464 | 0.00003216 | ||
455 | 2026/05/27 04:51:54 | 194,238 | 6.25 0.01230922 | 0.00002705 | ||
242 | 2026/05/27 04:48:36 | 100,267 | 6.25 0.01125201 | 0.00004649 | ||
146 | 2026/05/27 04:47:12 | 43,333 | 6.25 0.00267938 | 0.00001835 | ||
11 | 2026/05/27 04:46:19 | 6,138 | 6.25 0.00047046 | 0.00004276 | ||
445 | 2026/05/27 04:46:12 | 141,950 | 6.25 0.02318648 | 0.0000521 | ||
984 | 2026/05/27 04:43:19 | 426,622 | 6.25 0.17689777 | 0.00017977 | ||
69 | 2026/05/27 04:36:25 | 22,037 | 6.25 0.00301151 | 0.00004364 | ||
315 | 2026/05/27 04:36:10 | 103,699 | 6.25 0.01354324 | 0.00004299 | ||
1,000 | 2026/05/27 04:34:52 | 370,119 | 6.25 0.04115885 | 0.00004115 | ||
964 | 2026/05/27 04:26:46 | 373,041 | 6.25 0.04201422 | 0.00004358 | ||
526 | 2026/05/27 04:20:17 | 174,674 | 6.25 0.01698032 | 0.00003228 | ||
224 | 2026/05/27 04:16:46 | 73,439 | 6.25 0.00743116 | 0.00003317 | ||
1,258 | 2026/05/27 04:15:17 | 480,726 | 6.25 0.04432513 | 0.00003523 | ||
776 | 2026/05/27 04:06:16 | 282,600 | 6.25 0.02487669 | 0.00003205 | ||
210 | 2026/05/27 04:01:10 | 104,352 | 6.25 0.00503931 | 0.00002399 |
