區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
556 | 2026/05/23 21:08:20 | 246,482 | 6.25 0.02553903 | 0.00004593 | ||
164 | 2026/05/23 21:04:24 | 80,990 | 6.25 0.00501302 | 0.00003056 | ||
151 | 2026/05/23 21:03:23 | 63,607 | 6.25 0.00510354 | 0.00003379 | ||
359 | 2026/05/23 21:02:21 | 230,624 | 6.25 0.01160434 | 0.00003232 | ||
122 | 2026/05/23 21:00:18 | 43,516 | 6.25 0.0036893 | 0.00003024 | ||
1,301 | 2026/05/23 21:00:09 | 437,971 | 6.25 0.04858252 | 0.00003734 | ||
622 | 2026/05/23 20:49:23 | 227,167 | 6.25 0.03283556 | 0.00005279 | ||
840 | 2026/05/23 20:44:50 | 285,581 | 6.25 0.03399144 | 0.00004046 | ||
417 | 2026/05/23 20:38:27 | 131,649 | 6.25 0.01476554 | 0.0000354 | ||
596 | 2026/05/23 20:35:37 | 207,021 | 6.25 0.01421199 | 0.00002384 | ||
75 | 2026/05/23 20:31:01 | 41,020 | 6.25 0.00240115 | 0.00003201 | ||
245 | 2026/05/23 20:30:20 | 105,302 | 6.25 0.0118785 | 0.00004848 | ||
24 | 2026/05/23 20:28:36 | 9,447 | 6.25 0.00072895 | 0.00003037 | ||
98 | 2026/05/23 20:28:29 | 29,998 | 6.25 0.00675968 | 0.00006897 | ||
70 | 2026/05/23 20:27:50 | 27,108 | 6.25 0.00201432 | 0.00002877 | ||
535 | 2026/05/23 20:27:11 | 219,092 | 6.25 0.09356507 | 0.00017488 | ||
14 | 2026/05/23 20:23:01 | 3,973 | 6.25 0.00046378 | 0.00003312 | ||
620 | 2026/05/23 20:22:56 | 198,106 | 6.25 0.02503683 | 0.00004038 | ||
1,315 | 2026/05/23 20:18:07 | 486,690 | 6.25 0.04982854 | 0.00003789 | ||
167 | 2026/05/23 20:06:21 | 59,870 | 6.25 0.00779662 | 0.00004668 |
