區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
211 | 2026/05/28 00:34:38 | 62,319 | 6.25 0.0092355 | 0.00004377 | ||
68 | 2026/05/28 00:33:44 | 19,477 | 6.25 0.00274784 | 0.0000404 | ||
2,051 | 2026/05/28 00:33:08 | 797,072 | 6.25 0.10309769 | 0.00005026 | ||
345 | 2026/05/28 00:18:53 | 123,122 | 6.25 0.01096512 | 0.00003178 | ||
1,251 | 2026/05/28 00:17:01 | 577,529 | 6.25 0.04740096 | 0.00003789 | ||
122 | 2026/05/28 00:09:05 | 48,069 | 6.25 0.00291742 | 0.00002391 | ||
184 | 2026/05/28 00:08:05 | 85,362 | 6.25 0.00686863 | 0.00003732 | ||
121 | 2026/05/28 00:07:01 | 66,219 | 6.25 0.00328512 | 0.00002714 | ||
149 | 2026/05/28 00:06:28 | 62,714 | 6.25 0.01225635 | 0.00008225 | ||
15 | 2026/05/28 00:05:35 | 4,127 | 6.25 0.00098376 | 0.00006558 | ||
342 | 2026/05/28 00:05:24 | 142,372 | 6.25 0.01686239 | 0.0000493 | ||
298 | 2026/05/28 00:03:27 | 194,952 | 6.25 0.00832578 | 0.00002793 | ||
1,287 | 2026/05/28 00:01:35 | 467,977 | 6.25 0.04403263 | 0.00003421 | ||
391 | 2026/05/27 23:55:45 | 137,861 | 6.25 0.0124793 | 0.00003191 | ||
2 | 2026/05/27 23:53:33 | 617 | 6.25 | 0LTC | ||
214 | 2026/05/27 23:53:32 | 75,762 | 6.25 0.00598186 | 0.00002795 | ||
944 | 2026/05/27 23:52:19 | 372,388 | 6.25 0.02600331 | 0.00002754 | ||
426 | 2026/05/27 23:46:02 | 124,014 | 6.25 0.01072688 | 0.00002518 | ||
1,253 | 2026/05/27 23:43:19 | 641,511 | 6.25 0.05577125 | 0.00004451 | ||
53 | 2026/05/27 23:34:59 | 16,753 | 6.25 0.00157405 | 0.00002969 |
