Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 22:58:04 | 1 | 2 | 46,52892127 | 0,0000141 | ||
28.05.2026 02:46:37 | 7 | 10 | 46,52319693 | 0,00002666 | ||
28.05.2026 01:58:51 | 1 | 2 | 46,52050313 | 0,00052594 | ||
27.05.2026 22:12:03 | 1 | 2 | 46,51018042 | 0,00000144 | ||
28.05.2026 15:49:28 | 1 | 3 | 46,50567965 | 0,00000448 | ||
27.05.2026 20:43:10 | 1 | 41 | 46,50221013 | 0,00001465 | ||
28.05.2026 17:43:04 | 1 | 2 | 46,486363 | 0,000012 | ||
27.05.2026 19:11:37 | 1 | 2 | 46,485663 | 0,000002 | ||
27.05.2026 23:16:47 | 1 | 3 | 46,4605116 | 0,00026 | ||
28.05.2026 06:44:08 | 34 | 1 | 46,45470382 | 0,0000238 | ||
28.05.2026 17:01:39 | 42 | 21 | 46,44153734 | 0,00045094 | ||
28.05.2026 15:39:08 | 13 | 1 | 46,43583262 | 0,00009884 | ||
28.05.2026 17:08:53 | 1 | 9 | 46,43087256 | 0,0000464 | ||
28.05.2026 10:26:27 | 130 | 1 | 46,42319558 | 0,00008869 | ||
27.05.2026 21:59:24 | 1 | 2 | 46,4057998 | 0,00001833 | ||
28.05.2026 13:09:21 | 25 | 1 | 46,3895405 | 0,00001748 | ||
28.05.2026 13:56:07 | 1 | 2 | 46,38874853 | 0,0000144 | ||
28.05.2026 03:03:36 | 1 | 2 | 46,38746403 | 0,0000141 | ||
28.05.2026 10:35:31 | 1 | 2 | 46,38508373 | 0,00014173 | ||
28.05.2026 01:49:15 | 1 | 2 | 46,37074319 | 0,00000141 |
